Separator optyczny Eko Sort Polimer
Charakterystyka maszyn

Zastosowanie
Separator EkoSort Polimer, to multifunkcyjny system sortowania, wykorzystujący czujniki podczerwieni do odseparowania materiałów, zarówno pod względem kolorów, jak również pod względem składu, z przemiałów i regranulatów.
FUNKCJE SORTOWANIA



Zastosowane rozwiązania
Dostępne modele
Separator optyczny Eko Sort Polimer 2
| Wydajność | 0,6-1,6t/h zależy od stopnia zanieczyszczenia |
| Ilość rynien | 2 |
| Szerokość rynny | 320 mm |
| Ilość kanałów | 128 |
| Ilość kamer CCD | 4 |
| Ilość kamer InGaAs | 2 |
| Rodzaje rozróżnianych produktów | PET/PP/PR/PC/PMMA/ABS/PS//PVC/POM |
| Rodzaj kamer | CCD 16200 pikseli Toshiba |
| Układ optyczny CCD | LED RGBW |
| Rodzaj wyrzutników | Japan SMC
żywotność ponad miliard wystrzałów |
| Dokładność | 99,99% |
| Zasilanie | 380V 50Hz/110V 60Hz |
| Moc | 2-4 kW |
| Ciśnienie powietrza | 0,6-0,8 MPa |
| Zużycie powietrza | 1000 l/min |
| Zakres temperatury do pracy maszyny | Między +0°С a +40°С |
| Wilgotność względna przy 25 °С, %: | Od 20 do 80 |
| Wymiary | 2150x1928x2385 mm |
| Sterowanie | Panel dotykowy NEC |
| Język użytkowy | ENG, PL, RU, GER. |
| Detekcja pod względem | Koloru, materiału |
| Gwarancja | 24-miesiące |
Separator optyczny Eko Sort Polimer 4
| Wydajność | 1,2-3,2 t/h zależy od stopnia zanieczyszczenia |
| Ilość rynien | 4 |
| Szerokość rynny | 320 mm |
| Ilość kanałów | 256 |
| Ilość kamer CCD | 8 |
| Ilość kamer InGaAs | 4 |
| Rodzaje rozróżnianych produktów | PET/PP/PR/PC/PMMA/ABS/PS//PVC/POM/PE |
| Rodzaj kamer | CCD 16200 pikseli Toshiba |
| Układ optyczny CCD | LED RGBW |
| Rodzaj wyrzutników | Japan SMC
żywotność ponad miliard wystrzałów |
| Dokładność | 99,99 % |
| Zasilanie | 220V 50Hz/110V 60Hz |
| Moc | 2-4 kW |
| Ciśnienie powietrza | 0,6-0,8 MPa |
| Zużycie powietrza | 2000 l/min |
| Zakres temperatury do pracy maszyny | Między +0°С a +40°С |
| Wilgotność względna przy 25 °С, %: | Od 20 do 80 |
| Wymiary | 2150x1928x2460 mm |
| Sterowanie | Panel dotykowy NEC |
| Język użytkowy | ENG, PL, RU, GER. |
| Detekcja pod względem | Koloru, materiału |
| Gwarancja | 24-miesiące |
Separator optyczny Eko Sort Polimer 6
| Wydajność | 1,8-4,8 t/h zależy od stopnia zanieczyszczenia |
| Ilość rynien | 6 |
| Szerokość rynny | 320 mm |
| Ilość kanałów | 384 |
| Ilość kamer CCD | 12 |
| Ilość kamer InGaAs | 6 |
| Rodzaje rozróżnianych produktów | PET/PP/PR/PC/PMMA/ABS/PS//PVC/POM/PE |
| Rodzaj kamer | CCD 16200 pikseli Toshiba |
| Układ optyczny CCD | LED RGBW |
| Rodzaj wyrzutników | Japan SMC
żywotność ponad miliard wystrzałów |
| Dokładność | 99,99 % |
| Zasilanie | 220V 50Hz/110V 60Hz |
| Moc | 2-4 kW |
| Ciśnienie powietrza | 0,6-0,8 MPa |
| Zużycie powietrza | 3000 l/min |
| Zakres temperatury do pracy maszyny | Między +0°С a +40°С |
| Wilgotność względna przy 25 °С, %: | Od 20 do 80 |
| Wymiary | 2825x1928x2460 mm |
| Sterowanie | Panel dotykowy NEC |
| Język użytkowy | ENG, PL, RU, GER. |
| Detekcja pod względem | Koloru, materiału |
| Gwarancja | 24-miesiące |
Separator optyczny Eko Sort Polimer 8
| Wydajność | 2,4-6,4 t/h zależy od stopnia zanieczyszczenia |
| Ilość rynien | 8 |
| Szerokość rynny | 320 mm |
| Ilość kanałów | 512 |
| Ilość kamer CCD | 16 |
| Ilość kamer InGaAs | 8 |
| Rodzaje rozróżnianych produktów | PET/PP/PR/PC/PMMA/ABS/PS//PVC/POM/PE |
| Rodzaj kamer | CCD 16200 pikseli Toshiba |
| Układ optyczny CCD | LED RGBW |
| Rodzaj wyrzutników | Japan SMC
żywotność ponad miliard wystrzałów |
| Dokładność | 99,99 % |
| Zasilanie | 220V 50Hz/110V 60Hz |
| Moc | 2-4 kW |
| Ciśnienie powietrza | 0,6-0,8 MPa |
| Zużycie powietrza | 4000 l/min |
| Zakres temperatury do pracy maszyny | Między +0°С a +40°С |
| Wilgotność względna przy 25 °С, %: | Od 20 do 80 |
| Wymiary | 3518x1928x2460 mm |
| Sterowanie | Panel dotykowy NEC |
| Język użytkowy | ENG, PL, RU, GER. |
| Detekcja pod względem | Koloru, materiału |
| Gwarancja | 24-miesiące |
Formularz kontaktowy Eko Sort Polimer
Jesteś zainteresowany separatorem optycznym Eko Sort Polimer?
Napisz do nas.









