Suszarnia pionowa WPS-O jest przeznaczona do suszenia ziarna upraw kaszowych w procesie obróbki hydrotermicznej przy produkcji kaszy.
Suszarnia pionowa WPS-O
Suszarnia pionowa WPS-O
Opis:
Produkt wyjściowy kolejno przechodzi przez sekcje suszące, gdzie kontaktuje się z rurami, ogrzanymi przez parę. Potem ziarno trafia do sekcji chłodzącej, gdzie jest ochładzane poprzez owiewanie powietrzem, a następnie jest wyprowadzane za pomocą specjalnego mechanizmu wyprowadzającego.
Model | WPS-О-3 | WPS-О-4 | WPS-О-5 | WPS-О-6 | WPS-О-7 | WPS-О-8 |
Ilość sekcji nagrzewających, szt. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Powierzchnia nagrzewania, m2 | 40,5 | 54,0 | 67,5 | 81,0 | 94,5 | 108,0 |
Wydajność, t/h | 1,0-1,3 | 1,5-1,7 | 2,0-2,2 | 2,4-2,6 | 2,9-3,1 | 3,3-3,4 |
Ciśnienie pary, kPa | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Zużycie pary na tonę ziarna, kg/h | 280-360 | 280-360 | 280-360 | 280-360 | 280-360 | 280-360 |
Zużycie powietrza na tonę ziarna, m3/h | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Moc silników elektrycznych, kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Masa, kg | 3040 | 3750 | 4460 | 5170 | 5960 | 6690 |
Formularz kontaktowy OLIS
Jesteś zainteresowany maszynami OLIS?
Napisz do nas.