Separatory optyczne TAIHO
Charakterystyka maszyn

Zastosowanie
Separatory optyczne to urządzenia służące do sortowania różnego rodzaju materiałów sypkich. Zapewniają doskonałą separację ziaren czy granulek eliminując skazy i nieczystości. Pozwala to na osiągniecie wysokogatunkowego materiału siewnego, wyselekcjonowanych ziaren artykułów spożywczych, jak również odseparowany kolorystycznie materiał z tworzyw sztucznych, czy z piasku kwarcowego. Zastosowanie: Separatory optyczne sortują materiał pod względem koloru, kształtu, wielkości, tekstury, powierzchni. Materiał może być różnorodny, między innymi : pszenica, groch, fasola, kukurydza, żyto, kawa, słonecznik, orzechy, bakalie, granulat tworzyw sztucznych, przemiały tworzyw sztucznych.



Korzyści
Firma Taiho posiada w swojej ofercie różnego rodzaju rozwiązania do sortowania i czyszczenia produktów sypkich. Między innymi separatory optyczne rynnowe, separatory optyczne taśmowe, separatory optyczne X-Ray, Separatory optyczne z InGaAs, linie do sortowania optycznego owoców.
Zapewniamy przystępne ceny, bezpłatny transport, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia, a także pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Schemat działania separatora


Dostępne modele
Model Zervi 2
Model | Zervi 2 |
Ilość zsypów | 2 |
Ilość kanałów | 126 |
Ilość kamer | 4 |
Rozmiar (L*W*H) mm | 1284*1520*2090 |
Masa (Kg) | 685 |
Moc (kw) | 1.3 |
Dokładność sortowania | ≥99.99% |
Zużycie powietrza (L/min) | 500-1000 |
Napięcie | 220V/50Hz |

Wydajność (przy zanieczyszczeniu poniżej 5%) | ||||||
Model | Pszenica | Fasola | Kukurydza | Słonecznik | ||
Zervi 2 | 2-3t/h | 2-3t/h | 2-4t/h | 1-2t/h |
Model Zervi 3
Model | Zervi 3 |
Ilość zsypów | 3 |
Ilość kanałów | 189 |
Ilość kamer | 6 |
Rozmiar (L*W*H) mm | 1598*1520*2090 |
Masa (Kg) | 845 |
Moc (kw) | 1.9 |
Dokładność sortowania | ≥99.99% |
Zużycie powietrza (L/min) | 800-1500 |
Napięcie | 220V/50Hz |

Wydajność (przy zanieczyszczeniu poniżej 5%) | ||||||
Model | Pszenica | Fasola | Kukurydza | Słonecznik | ||
Zervi 3 | 3-4.5t/h | 3-4.5t/h | 3-6t/h | 1.5-3t/h |
Model Zervi 4
Model | Zervi 4 |
Ilość zsypów | 4 |
Ilość kanałów | 252 |
Ilość kamer | 8 |
Rozmiar (L*W*H) mm | 1912*1520*2090 |
Masa (Kg) | 975 |
Moc (kw) | 2.4 |
Dokładność sortowania | ≥99.99% |
Zużycie powietrza (L/min) | 1000-2000 |
Napięcie | 220V/50Hz |

Wydajność (przy zanieczyszczeniu poniżej 5%) | ||||||
Model | Pszenica | Fasola | Kukurydza | Słonecznik | ||
Zervi 4 | 4-6t/h | 4-6t/h | 4-8t/h | 2-4t/h |
Model Zervi 5
Model | Zervi 5 |
Ilość zsypów | 5 |
Ilość kanałów | 315 |
Ilość kamer | 10 |
Rozmiar (L*W*H) mm | 2226*1520*2090 |
Masa (Kg) | 1100 |
Moc (kw) | 3 |
Dokładność sortowania | ≥99.99% |
Zużycie powietrza (L/min) | 1300-2100 |
Napięcie | 220V/50Hz |

Wydajność (przy zanieczyszczeniu poniżej 5%) | ||||||
Model | Pszenica | Fasola | Kukurydza | Słonecznik | ||
Zervi 5 | 5-7.5t/h | 5-7.5t/h | 5-10t/h | 2.5-5t/h |
Model Zervi 6
Model | Zervi 6 |
Ilość zsypów | 6 |
Ilość kanałów | 378 |
Ilość kamer | 12 |
Rozmiar (L*W*H) mm | 2540*1520*2090 |
Masa (Kg) | 1285 |
Moc (kw) | 3.6 |
Dokładność sortowania | ≥99.99% |
Zużycie powietrza (L/min) | 2000-3500 |
Napięcie | 220V/50Hz |

Wydajność (przy zanieczyszczeniu poniżej 5%) | ||||||
Model | Pszenica | Fasola | Kukurydza | Słonecznik | ||
Zervi 6 | 6-9t/h | 6-9t/h | 6-12t/h | 3-6t/h |
Model Zervi 7
Model | Zervi 7 |
Ilość zsypów | 7 |
Ilość kanałów | 441 |
Ilość kamer | 14 |
Rozmiar (L*W*H) mm | 2854*1520*2090 |
Masa (Kg) | 1490 |
Moc (kw) | 4.1 |
Dokładność sortowania | ≥99.99% |
Zużycie powietrza (L/min) | 2500-4300 |
Napięcie | 220V/50Hz |

Wydajność (przy zanieczyszczeniu poniżej 5%) | ||||||
Model | Pszenica | Fasola | Kukurydza | Słonecznik | ||
Zervi 7 | 7-10.5t/h | 7-10.5t/h | 7-14t/h | 3.5-7t/h |
Model Zervi 8
Model | Zervi 8 |
Ilość zsypów | 8 |
Ilość kanałów | 504 |
Ilość kamer | 16 |
Rozmiar (L*W*H) mm | 3168*1520*2090 |
Masa (Kg) | 1645 |
Moc (kw) | 4.7 |
Dokładność sortowania | ≥99.99% |
Zużycie powietrza (L/min) | 3000-4500 |
Napięcie | 220V/50Hz |

Wydajność (przy zanieczyszczeniu poniżej 5%) | ||||||
Model | Pszenica | Fasola | Kukurydza | Słonecznik | ||
Zervi 8 | 8-12t/h | 8-12t/h | 8-16t/h | 4-8t/h |
Model Zervi 10
Model | Zervi 10 |
Ilość zsypów | 10 |
Ilość kanałów | 630 |
Ilość kamer | 20 |
Rozmiar (L*W*H) mm | 3796*1520*2090 |
Masa (Kg) | 2020 |
Moc (kw) | 5.8 |
Dokładność sortowania | ≥99.99% |
Zużycie powietrza (L/min) | 5000-6500 |
Napięcie | 220V/50Hz |

Wydajność (przy zanieczyszczeniu poniżej 5%) | ||||||
Model | Pszenica | Fasola | Kukurydza | Słonecznik | ||
Zervi 10 | 10-15t/h | 10-15t/h | 10-20t/h | 5-10t/h |
Separator taśmowy X-Ray
Separator X-Ray stosuje system kontroli rentgenowskiej wykorzystujący różnicę w intensywności pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez obiekt, aby odróżnić ciała obce o większej gęstości. Zintegrowany system kontroli rentgenowskiej może spełnić wyjątkowe wymagania dotyczące obsługi i wykrywania w produktach ruchomych luzem, a także pomóc producentom i dostawcom surowców spożywczych w przestrzeganiu ścisłego protokołu HACCP i przepisów bezpieczeństwa żywności.
Jest on stosowany do rozpoznawania, wykrywania oraz dokładnej eliminacji fizycznych obcych substancji w materiale, w tym surowców spożywczych (takich jak orzeszki ziemne, itp.), odwodnione warzywa, rodzynki, orzechy, cukierki. Na przykład, może skutecznie wyeliminować rodzaje metali i niemetalicznych wad (takich jak kamień, szkło, gęsty plastik, ceramika, twarda kość, guma, itp.)
Nazwa | Opis | |
TAIHO 300KD2Y | Szerokość taśmy 30 cm Wydajność: 1,5-3 t/h Waga: 800 kg Moc: 2,5 kW Wymagane powietze: 0,4-0,6 MPa Zużycie powietrza: 0,5-1 mᶟ/mm 220 V/ 50Hz Wymiary: 3530/1760/2066 mm |
|
TAIHO 600KD2Y | Szerokość taśmy 60 cm Wydajność: 3-5,5 t/h Waga: 1080 kg Moc: 2,8 kW Wymagane powietze: 0,4-0,6 MPa Zużycie powietrza: 0,8-1,5 mᶟ/mm 220 V/ 50Hz Wymiary: 3530/2100/2066 mm |
|
TAIHO 1200KD2Y | Szerokość taśmy 120 cm Wydajność: 5-11 t/h Waga: 1510 kg Moc: 4,5 kW Wymagane powietze: 0,4-0,6 MPa Zużycie powietrza: 1,2-2,1 mᶟ/mm 220 V/ 50Hz Wymiary: 3530/2700/2066 mm |

Formularz kontaktowy TAIHO
Jesteś zainteresowany separatorem optycznym firmy TAIHO?
Napisz do nas.